![]() |
|||||||||
| Zooarch lab no |
Order
|
Family
|
Genus
|
Species
|
Common Name |
Age
|
Sex
|
Country
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM-0445-AR | Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra | americana | Pronghorn antelope | Male | ||
| ZM-0754-AR | Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra | americana | Pronghorn antelope | 11 months | Female | USA |
| ZM-0765-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Subadult | Pakistan | |
| ZM-0766-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Adult | Pakistan | |
| ZM-0768-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Subadult | Pakistan | |
| ZM-0769-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Subadult | Pakistan | |
| ZM-0770-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Adult | Pakistan | |
| ZM-0773-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Adult | Pakistan | |
| ZM-0775-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Adult | Male | Pakistan |
| ZM-0777-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | indicus | Zebu | Pakistan | ||
| ZM-0537-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | sp. | Domestic cattle | 4-5 years | USA | |
| ZM-0538-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | sp. | Domestic cattle | USA | ||
| ZA-0001-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | sp. | USA | |||
| ZA-0002-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | sp. | USA | |||
| ZM-0622-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | taurus | Domestic cattle (Holstein) | 5-14 days | Male | USA |
| ZM-0627-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bos | taurus | Domestic cattle, 3/4 Devon, 1/4 southern cross | 3 months 6 days | Male | |
| ZM-0767-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Adult | Pakistan | |
| ZM-0771-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Adult | Pakistan | |
| ZM-0772-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Adult | Pakistan | |
| ZM-0774-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Adult | Pakistan | |
| ZM-0776-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Adult | Pakistan | |
| ZM-0778-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Pakistan | ||
| ZM-0779-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Pakistan | ||
| ZM-0780-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Pakistan | ||
| ZM-0781-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Pakistan | ||
| ZM-0782-AR | Artiodactyla | Bovidae | Bubalus | bubalis | Water buffalo | Pakistan | ||
| ZM-1201-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | aegagrus | Bezoar goat | Iran (?) | ||
| ZM-0284-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | African pygmy goat | Juvenile | Male | USA |
| ZM-0342-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Female? | USA | |
| ZM-0396-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Female? | USA | |
| ZM-0399-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Female? | USA | |
| ZM-0400-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Goat, mixed breed | Female? | USA | |
| ZM-0488-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | USA | ||
| ZM-0489-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | |||
| ZM-0504-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | 10-20 years | Male | USA |
| ZM-0535-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | 18 months | Female | USA |
| ZM-0536-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Goat | 1-2 years | Female | USA |
| ZM-0602-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Nubian goat | Newborn | Male | USA |
| ZM-0607-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Nubian goat | 8 months | Male | USA |
| ZM-0641-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | |||
| ZM-0660-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | |||
| ZM-0660A-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | |||
| ZM-0676-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | USA | ||
| ZM-0677-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Female | USA | |
| ZM-0759-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | African pygmy goat | USA | ||
| ZM-0977-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Female | Pakistan | |
| ZM-0990-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Domestic goat | Adult | ||
| ZM-1202-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | hircus | Goat | 3+ years | Female | |
| ZA-0004-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | sp. | wild? goat | Adult | Male? | Egypt |
| ZA-0005-AR | Artiodactyla | Bovidae | Capra | sp. | wild? goat | Adult | Male? | Egypt |
| ZM-0283-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic hair sheep | Newborn | Male | USA |
| ZM-0310-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Female | USA | |
| ZM-0414-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Female | USA | |
| ZM-0422-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | USA | ||
| ZM-0491-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Male? | ||
| ZM-0492-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Female? | ||
| ZM-0559-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Romney sheep | Infant | Female | USA |
| ZM-0561-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | USA | ||
| ZM-0562-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | USA | ||
| ZM-0563-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | |||
| ZM-0577-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic hair sheep | |||
| ZM-0655-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | |||
| ZM-0656-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Female | ||
| ZM-0661-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | Juvenile | ||
| ZM-0689-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | USA | ||
| ZM-0690-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic sheep | USA | ||
| ZM-0220-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic hair sheep | Adult | Male | USA |
| ZM-0224-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Domestic hair sheep | 3 months | USA | |
| Z-0023-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | Sheep | Adult | ||
| Z-0214-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis | aries | sheep | Immature | ||
| ZM-0678-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis/Capra | sp. | sheep/goat | USA | ||
| ZM-0691-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis/Capra? | sp. | sheep/goat? | USA | ||
| ZA-0018-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis/Capra | sp. | Sheep/Goat | Adult | USA | |
| ZA-0009-AR | Artiodactyla | Bovidae | Ovis/Capra | sp. | Sheep/Goat | Adult | USA | |
| ZM-0642-AR | Artiodactyla | Camelidae | Lama | glama | Llama | 3-4 days | Female | USA |
| ZM-0664-AR | Artiodactyla | Camelidae | Lama | glama | Llama | 1 week | Female | USA |
| ZA-0216-AR | Artiodactyla | Camelidae | Lama | [guanicoe] | Guanaco? | Peru | ||
| ZM-0303-AR | Artiodactyla | Cervidae | Alces | alces | Moose | USA | ||
| ZM-0368-AR | Artiodactyla | Cervidae | Alces | alces | Moose | USA | ||
| ZM-0389-AR | Artiodactyla | Cervidae | Alces | alces | Moose | 8 months | USA | |
| ZM-0230-AR | Artiodactyla | Cervidae | Alces | alces | Moose | Immature | Male | USA |
| ZM-0222-AR | Artiodactyla | Cervidae | Alces | alces | Moose | Adult | Male | USA |
| ZM-1021-AR | Artiodactyla | Cervidae | Capreolus | capreolus | Roe deer | Adult | Female | Portugal |
| ZM-1114-AR | Artiodactyla | Cervidae | Capreolus | capreolus | Roe deer | Juvenile | Male | Portugal |
| ZM-0580-AR | Artiodactyla | Cervidae | Cervus | canadensis | Elk | Old | Female | |
| ZM-0812-AR | Artiodactyla | Cervidae | Cervus | canadensis | Elk | Adult | Male? | USA |
| ZA-0021-AR | Artiodactyla | Cervidae | Cervus | sp. | Deer | |||
| ZM-0229-AR | Artiodactyla | Cervidae | Mazama | sp. | Brocket deer | Adult | Female | Mexico |
| ZA-0008-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | hemionus | Mule deer | Adult | USA | |
| ZA-0010-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | sp. | Deer | Adult | USA | |
| ZA-0011-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | sp. | Deer | Adult | USA | |
| ZA-0022-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | sp. | Deer | Adult | USA | |
| ZA-0019-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | sp. | Deer | Male | USA | |
| ZA-0020-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | sp. | Deer | Adult | USA | |
| ZM-0301-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 4.5 years | Female | USA |
| ZM-0355-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Male | USA | |
| ZM-0557-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Male | USA | |
| ZM-0653-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Male | USA | |
| ZM-0665-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 6 months | ||
| ZM-0666-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 1.5 years | ||
| ZM-0667-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 2.5 years | ||
| ZM-0668-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 3.5 years | ||
| ZM-0669-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 4.5 years | ||
| ZM-0670-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 5.5 years | ||
| ZM-0671-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 6.5 years | ||
| ZM-0672-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 7.5 years | ||
| ZM-0673-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | 8.5 years | ||
| ZM-0679-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Newborn | Female | USA |
| ZM-0755-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Adult | Female | USA |
| ZM-0223-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus | White-tailed deer | Immature | ||
| ZM-0784-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | Subadult | ||
| ZM-0785-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | |||
| ZM-0786-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | |||
| ZM-0787-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | Subadult | ||
| ZM-0788-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | |||
| ZM-0789-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf White-tailed Deer) | Subadult | ||
| ZM-0792-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf. White-tailed Deer) | |||
| ZM-0794-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf. White-tailed Deer) | |||
| ZM-0795-AR | Artiodactyla | Cervidae | Odocoileus | virginianus? | Deer (cf. White-tailed Deer) | |||
| ZM-0745-AR | Artiodactyla | Cervidae | Rangifer | tarandus | Caribou | Juvenile | Male? | Canada |
| ZM-0993-AR | Artiodactyla | Giraffidae | Giraffe | camelopardalis | Giraffe | Female? | USA | |
| ZM-0273-AR | Artiodactyla | Suidae | Sus | scrofa | Pig (wild) | Female? | USA | |
| ZM-0406-AR | Artiodactyla | Suidae | Sus | scrofa | Pig (domestic) | Juvenile | USA | |
| ZM-0423-AR | Artiodactyla | Suidae | Sus | scrofa | Pig (domestic) | Subadult | USA | |
| ZM-0560-AR | Artiodactyla | Suidae | Sus | scrofa | Pig (domestic) | Newborn | Male | USA |
| ZM-0565-AR | Artiodactyla | Suidae | Sus | scrofa | Pig (domestic) | Female | USA | |
| ZM-0579-AR |